Filo del filo di acciaio/cavo ancoraggio galvanizzato di soggiorno/corda galvanizzata del filo di acciaio

Descrizione del prodotto   Filo galvanizzato del filo di acciaio In (millimetri)Diametro No di collegareIn (millimetri)Diametro del collegarePeso lb/1000ft&lpar

Featured Products

Descrizione del prodotto

Galvanized Steel Wire Strand/Stay Guy Wire/Galvanized Steel Wire Rope
 

Filo galvanizzato del filo di acciaio
In (millimetri)
Diametro
No di collegareIn (millimetri)
Diametro del collegare
Peso lb/1000ft
(kg/km)
Grado comune lbf (KN)Siemens Martin
Grado  
lbf (KN)
Ad alta resistenza
Grado
  Lbf (KN)
Egrado ad alta resistenza di xtra
  Lbf (KN)
La massa della galvanostegia (g/m2)
1/8 (3.18)70.041 (1.04)32 (48)540 (2.402)910 (4.048)1330 (5.916)1830 (8.140)122
5/32 (3.97)70.052 (1.32)51 (76)870 (3.870)1470 (6.539)2140 (9.519)2940 (13.078)122
3/16 (4.76)70.062 (1.57)73 (109)1150 (5.115)1900 (8.452)2850 (12.677)3990 (17.748)153
7/32 (5.56)30.104 (2.64)88 (131)1400 (6.228)2340 (10.409)3500 (15.569)4900 (21.796)244
7/32 (5.56)70.072 (1.83)98 (146)1540 (6.850)2560 (11.387)3850 (17.126)5400 (24.020)153
1/4 (6.35)30.120 (3.05)117 (174)1860 (8.274)3040 (13.523)4730 (21.040)6740 (29.981)259
1/4 (6.35)70.08 (2.03)121 (180)1900 (8.452)3150 (14.012)4750 (21.129)6650 (29.581)183
9/32 (7.14)30.130 (3.30)137 (204)2080 (9.252)3380 (15.035)5260 (23.398)7500 (33.362)259
9/32 (7.14)70.093 (2.36)164 (244)2570 (11.432)4250 (18.905)6400 (28.469)8950 (39.812)214
5/16 (7.94)30.145 (3.68)171 (255)2490 (11.076)4090 (18.193)6350 (28.246)9100 (40.479)275
5/16 (7.94)70.104 (2.64)205 (305)3200 (14.234)5350 (23.798)8000 (35.586)11200 (49.820)244
3/8 (9.52)30.165 (4.19)220 (328)3330 (14.813)5569 (24.732)8360 (37.187)11800 (52.489)275
3/8 (9.52)70.120 (3.05)273 (407)4250 (18.905)6950 (30.915)10800 (48.040)15400 (68.503)259
7/16 (11.11)70.145 (3.68)399 (595)5700 (25.355)9350 (41.591)14500 (64.499)20800 (92.523)275
9/16 (14.29)70.188 (4.78)671 (1000)9600 (42.703)15700 (69.837)24500 (108.981)35000 (155.688)305
9/16 (14.29)190.113 (2.87)637 (949)9640 (42.881)16100 (71.616)24100 (107.202)33700 (149.905)244
5/8 (15.88)190.125 (3.18)796 (1186)11000 (49.930)18100 (80.513)28100 (124.995)40200 (178.819)259
3/4 (19.05)190.150 (3.81)1155 (1721)16000 (71.172)26200 (116.543)40800 (181.487)58300 (259.331)275



Galvanized Steel Wire Strand/Stay Guy Wire/Galvanized Steel Wire Rope
Galvanized Steel Wire Strand/Stay Guy Wire/Galvanized Steel Wire Rope
Galvanized Steel Wire Strand/Stay Guy Wire/Galvanized Steel Wire Rope
Galvanized Steel Wire Strand/Stay Guy Wire/Galvanized Steel Wire Rope
Galvanized Steel Wire Strand/Stay Guy Wire/Galvanized Steel Wire Rope
La fabbrica è Stata installata in 1958.   CAVO D'ACCIAIO CO., srl dello ZHEJIANG registrato WANSHENG YUNHE in 2006. Al giorno d'oggi ha si è Trasformata in in un'impresa che producono specialmente la serie del prodotto metallifero “di Yunhe„ di marca nell'industria metallurgica. Egualmente è Impresa supportante di alta tecnologia di tasto nazionale. Ora abbiamo un capitale registrato di 200 milione RMB e coperture un una superficie di 30 mila metri quadri. La nostra azienda ha raggiunto la certificazione del sistema di certificazione del sistema di gestione di qualità ISO9001 e di qualità Di iso 14001

Bene siamo riconosciuti ed elogiati dai numerosi clienti sia domestici che all'estero a causa della nostri qualità Di prima classe, consegna di in-tempo e servizio high-efficiency

 

GalvanostegiaEN10257
Materiale  Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 45# 60# 65# 70# 80# 72A 72B 82B 
Parola chiaveFilo di acciaio duro estratto
Diametro0.3mm -13mm
Trattamento di superficie  /ungalvanized caldo-tuffato/elettrico /phosphate ha galvanizzato 
Termine di prezziFOB, CFR, CIF, LC
PacchettoImballaggio standard dell'esportazione. In bobine, panno impermeabile
  O secondo i bisogni del cliente
Resistenza alla trazione300-550Mpa al filo di acciaio duro estratto d'acciaio di Galvanzied
Superficie  /ungalvanized caldo-tuffato/elettrico /phosphate ha galvanizzato 
Al filo di acciaio duro estratto basso di Caron
Porta di caricamentozhejiang, Cina
UsoCavo, agricoltura, ACSR, gabion,


Galvanized Steel Wire Strand/Stay Guy Wire/Galvanized Steel Wire Rope






 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore